Contacto
Direcciones y teléfonos
| AYUNTAMIENTO | |
| AYUNTAMIENTO | 964 580 421 |
| INFORMACIÓN | Ext. 2200 |
| REGISTRO | Ext. 2201 Ext. 2251 Ext. 2219 |
| NORMALITZACIÓN | Ext. 2202 |
| PADRÓN | Ext. 2213 |
| POLICIA LOCAL | Ext. 2225 |
| ALCALDIA | Ext. 2213 |
| DEP. URBANISMO | Ext. 2241 Ext. 2242 Ext. 2243 |
| JUZGADO DE PAZ | Ext. 2200 |
| MEDIO AMBIENTE | Ext. 2259 Ext. 2230 |
| RECAUDACIÓN DIPUTACIÓN | Ext. 2203 Ext. 2205 Ext. 2249 964577943 |
| RECAUDACIÓN AYUNTAMIENTO | Ext. 2256 Ext. 2204 Ext. 2249 Ext. 2206 |
| SERVICIOS SOCIALES | Ext. 2229 Ext. 2224 Ext. 2222 Ext. 2223 |
| FAX | 964 580 348 |
| BIBLIOTECA | 964 577 978 |
| CASAL JOVE | 964 579 312 |
| POLIDEPORTIVO | 964 580 181 |
| TOURIST INFO | 964 588 557 |
| ARCHIVO MUNICIPAL | 964579449 |
| INTERVENCIÓN | Ext. 2207 Ext. 2208 |
| CONTRATACIÓN | Ext. 2259 Ext. 2212 |
| RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | Ext. 2217 |
| SUBVENCIONES | Ext. 2263 |
| SECRETARIA | Ext. 2218 |
| PERSONAL | Ext. 2254 Ext. 2215 Ext. 2221 |
| POLICÍA LOCAL | |
| POLICÍA LOCAL | 964 580 136 |
| MÓVIL | 616 401 152 |
| FAX | 964 580 348 |
| GUARDIA CIVIL | |
| GUARDIA CIVIL | 964 580 035 |
| 062 | |
| OTROS | |
| ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | 060 |
| BOMBEROS | 085 |
| CESPA | 900 102 653 |
| COLEGIO PÚBLICO CIENTÍFIC AVEL·LÍ CORMA | 964 738 580 |
| CONSULTORIO MÉDICO – PLAYA | 964 588 275 |
| CONSULTORIO MÉDICO – PUEBLO | 964 399 345 |
| CORREOS | 964 579 068 |
| EMERGENCIAS | 112 |
| FACSA | 964 580 101 |
| FARMACIA – PLAYA | 964 588 081 |
| FARMACIA – PUEBLO | 964 580 015 |
| GERIÁTRICO MONCOFA | 964 577 902 |
| IES GILABERT DE CENTELLES (NULES) | 964 739 295 |
| OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE TELECOMUNICACIONES | 912 184 276 901 336 699 |
| SERVICIO GRÚA | 964 580 068 |
| TAXI | 608 761 939 |
| CORRALET (recogida de animales) | 609 763 908 |
| PARROQUIA | 964 580 058 |
| PROTECCIÓN CIVIL | 616 504 521 |